-
产品参数
单能型扭力起子产品型号及参数:
| 型号 | 调整范围 | 型号 | 调整范围 | 握持直径 | 全长mm |
| 公制 | kgf.cm | 牛顿 | cN.m/N.m | φmm | mm |
| 1.5STDK | 0.1-1.5 | CN15STDK | 1-15cN.m | 16 | 92 |
| 3STDK | 0.2-3 | CN30STDK | 2-30 | 16 | 92 |
| 6STDK | 0.5-6 | CN60STDK | 10-60 | 25 | 103 |
| 12STDK | 2-12 | CN120STDK | 20-120 | 30 | 116 |
| 20STDK | 4-20 | CN200STDK | 40-200 | 30 | 111 |
| 30STDK | 4-30 | CN300STDK | 40-300 | 35 | 117 |
| 50STDK | 10-50 | CN500STDK | 100-500 | 35 | 126 |
| 100STDK | 40-100 | N10STDK | 4-10N.m | 45 | 248 |

● CN15 至 30STDK 为专用钻头 CB 型。
● CN60 至 N10STDK 可使用商用可用普通位SB型。
● CN200 ~ N10STDK 带辅助手柄(可拆卸)。
单能型扭力起子产品示意图:
